LLMx LLMs in two dimensions, by Shri.
|
Maker
|
Model
|
Context Window
|
Type
|
1M Input $
|
1M Output $
|
License
|
Knowledge Cutoff
|
Released
|
Alt. Providers
|
Params
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | chat | Proprietary | 3w ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 3w ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 3w ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 3w ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 3w ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 3w ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 3w ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 3mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 3mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 4mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 4mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 4mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 4mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 5mo ago | |||||||
| ~1M+ | reasoning | 0.30 | 2.50 | Proprietary | 6mo ago | Google AI Studio, Google Vertex AI | ||||
| ~1M+ | reasoning | 0.10 | 0.40 | Proprietary | 6mo ago | Google AI Studio, Google Vertex AI | ||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 8mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 8mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 8mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 8mo ago | |||||||
| OpenAI | 200k | reasoning | 20.00 | 80.00 | Proprietary | 1 Jun 2024 | 9mo ago | |||
| OpenAI | chat | Proprietary | 9mo ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 9mo ago | |||||||
| OpenAI | 200k | reasoning | 1.10 | 4.40 | Proprietary | 1 Jun 2024 | 9mo ago | |||
| OpenAI | chat | Proprietary | 9mo ago | |||||||
| OpenAI | 200k | reasoning | 2.00 | 8.00 | Proprietary | 1 Jun 2024 | 11mo ago | |||
| OpenAI | 200k | reasoning | 1.10 | 4.40 | Proprietary | 1 Oct 2023 | 11mo ago | |||
| OpenAI | chat | Proprietary | 11mo ago | |||||||
| ~1M+ | reasoning | 0.10 | 0.40 | Proprietary | 1y ago | Google AI Studio, Google Vertex AI | ||||
| OpenAI | 200k | reasoning | 150.00 | 600.00 | Proprietary | 1 Oct 2023 | 1y ago | |||
| OpenAI | chat | Proprietary | 1y ago | |||||||
| OpenAI | 200k | reasoning | 15.00 | 60.00 | Proprietary | 1 Oct 2023 | 1y ago | |||
| OpenAI | chat | Proprietary | 1y ago | |||||||
| OpenAI | moderation | Proprietary | 1y ago | |||||||
| OpenAI | 128k | chat | 5.00 | 15.00 | Proprietary | 1 Oct 2023 | 1y ago | |||
| ~1M+ | reasoning | 0.15 | 0.60 | Proprietary | 1y ago | Google AI Studio, Google Vertex AI | ||||
| ~1M+ | reasoning | 0.08 | 0.30 | Proprietary | 1y ago | Google AI Studio, Google Vertex AI | ||||
| OpenAI | embedding | 0.02 | Proprietary | 1y ago | ||||||
| OpenAI | embedding | 0.13 | Proprietary | 1y ago | ||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | 128k | chat | 10.00 | 30.00 | Proprietary | 1 Dec 2023 | 2y ago | |||
| OpenAI | 1M+ | chat | 2.00 | 8.00 | Proprietary | 1 Jun 2024 | 2y ago | |||
| OpenAI | 1M+ | chat | 0.40 | 1.60 | Proprietary | 1 Jun 2024 | 2y ago | |||
| OpenAI | 1M+ | chat | 0.10 | 0.40 | Proprietary | 1 Jun 2024 | 2y ago | |||
| OpenAI | 128k | chat | 2.50 | 10.00 | Proprietary | 1 Oct 2023 | 2y ago | |||
| OpenAI | 128k | chat | 0.15 | 0.60 | Proprietary | 1 Oct 2023 | 2y ago | |||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | 8k+ | chat | 30.00 | 60.00 | Proprietary | 1 Dec 2023 | 2y ago | |||
| OpenAI | 16k+ | chat | 0.50 | 1.50 | Proprietary | 1 Sep 2021 | 2y ago | |||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 2y ago | |||||||
| OpenAI | chat | Proprietary | 3y ago | |||||||
| Anthropic |
Claude Opus 4
|
200k | text | 15.00 | 75.00 | Proprietary | Mar 2025 | |||
| Anthropic |
Claude Sonnet 4
|
200k | text | 3.00 | 15.00 | Proprietary | Mar 2025 | |||
| Anthropic |
Claude Sonnet 3.7
|
200k | reasoning | 3.00 | 15.00 | Proprietary | 31 Oct 2024 | |||
| Anthropic |
Claude Sonnet 3.5
|
200k | text | 3.00 | 15.00 | Proprietary | Apr 2024 | |||
| Anthropic |
Claude Haiku 3.5
|
200k | text | 0.80 | 4.00 | Proprietary | Jul 2024 | |||
| Anthropic |
Claude Opus 3
|
200k | text | 15.00 | 75.00 | Proprietary | Aug 2023 | |||
| Mistral |
Mistral Large
|
reasoning | 2.00 | 6.00 | Proprietary | |||||
| Mistral |
Mistral Medium 3
|
text | 0.40 | 2.00 | Proprietary |