LLMTable LLMs in two dimensions, by Shri.
|
Maker
|
Model
|
Context Window
|
Modalities
|
1M Input $
|
1M Output $
|
Released
|
Alt. Providers
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | text_fieldsimage → text_fieldsimage | 3w ago | |||||
| OpenAI | text_fieldsmusic_note_2 → text_fieldsmusic_note_2 | 3w ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 3w ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 4w ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 4w ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 3mo ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 3mo ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 5mo ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 5mo ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 5mo ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 5mo ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 5mo ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 5mo ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 5mo ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 5mo ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 5mo ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 5mo ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 5mo ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 5mo ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 5mo ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 5mo ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 5mo ago | |||||
| ~1M+ | text_fieldsimagemusic_note_2videocam → text_fields | 0.30 | 2.50 | 6mo ago | Google AI Studio, Google Vertex AI | ||
| ~1M+ | text_fieldsimagemusic_note_2videocam → text_fields | 0.10 | 0.40 | 6mo ago | Google AI Studio, Google Vertex AI | ||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 8mo ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 8mo ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 8mo ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 8mo ago | |||||
| OpenAI | 200k | text_fieldsimage → text_fields | 20.00 | 80.00 | 9mo ago | ||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 9mo ago | |||||
| OpenAI | 200k | text_fieldsimage → text_fields | 1.10 | 4.40 | 9mo ago | ||
| OpenAI | 200k | text_fieldsimage → text_fields | 2.00 | 8.00 | 11mo ago | ||
| OpenAI | 200k | text_fields → text_fields | 1.10 | 4.40 | 11mo ago | ||
| ~1M+ | text_fieldsimagemusic_note_2videocam → text_fields | 0.10 | 0.40 | 1y ago | Google AI Studio, Google Vertex AI | ||
| OpenAI | 200k | text_fieldsimage → text_fields | 150.00 | 600.00 | 1y ago | ||
| OpenAI | 200k | text_fieldsimage → text_fields | 15.00 | 60.00 | 1y ago | ||
| OpenAI | text_fieldsimage → text_fields | 1y ago | |||||
| OpenAI | 128k | text_fieldsimage → text_fields | 5.00 | 15.00 | 1y ago | ||
| ~1M+ | text_fieldsimagemusic_note_2videocam → text_fields | 0.15 | 0.60 | 1y ago | Google AI Studio, Google Vertex AI | ||
| ~1M+ | text_fieldsimagemusic_note_2videocam → text_fields | 0.08 | 0.30 | 1y ago | Google AI Studio, Google Vertex AI | ||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 0.02 | 1y ago | ||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 0.13 | 1y ago | ||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | 16k+ | text_fields → text_fields | 2y ago | ||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | 128k | text_fieldsimage → text_fields | 10.00 | 30.00 | 2y ago | ||
| OpenAI | 1M+ | text_fieldsimage → text_fields | 2.00 | 8.00 | 2y ago | ||
| OpenAI | 1M+ | text_fieldsimage → text_fields | 0.40 | 1.60 | 2y ago | ||
| OpenAI | 1M | text_fieldsimage → text_fields | 0.10 | 0.40 | 2y ago | ||
| OpenAI | 128k | text_fieldsimage → text_fields | 2.50 | 10.00 | 2y ago | ||
| OpenAI | 128k | text_fieldsimage → text_fields | 0.15 | 0.60 | 2y ago | ||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | 8k+ | text_fields → text_fields | 30.00 | 60.00 | 2y ago | ||
| OpenAI | 16k+ | text_fields → text_fields | 0.50 | 1.50 | 2y ago | ||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 2y ago | |||||
| OpenAI | text_fields → text_fields | 3y ago | |||||
| Anthropic |
Claude Opus 4
|
200k | text_fieldsimage → text_fields | 15.00 | 75.00 | ||
| Anthropic |
Claude Sonnet 4
|
200k | text_fieldsimage → text_fields | 3.00 | 15.00 | ||
| Anthropic |
Claude Sonnet 3.7
|
200k | text_fieldsimage → text_fields | 3.00 | 15.00 | ||
| Anthropic |
Claude Sonnet 3.5
|
200k | text_fieldsimage → text_fields | 3.00 | 15.00 | ||
| Anthropic |
Claude Haiku 3.5
|
200k | text_fieldsimage → text_fields | 0.80 | 4.00 | ||
| Anthropic |
Claude Opus 3
|
200k | text_fieldsimage → text_fields | 15.00 | 75.00 | ||
| Mistral |
Mistral Large
|
text_fields → text_fields | 2.00 | 6.00 | |||
| Mistral |
Mistral Medium 3
|
text_fields → text_fields | 0.40 | 2.00 |